40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

2024年2月1日〜2月14日までの活動記録

【2024年2月1日〜2月14日までの活動記録】

 

本当は2月1日~2月7日までの活動記録の予定でしたが、2月5日頃から低気圧の影響で

体調不良になり2月5日~8日までブログが書けない状況でした(T_T)

更に最悪なことに軽い風邪もひいてしまい結局ほぼ1週間ボロボロの状態でしたので

完全に1週間飛んでしまいました(*´Д`)

 

そんな中、日経はバブル後最高値やダウは史上最高値を更新等怖いぐらいの株式市場の盛り上がりを見せています。また、プロ野球のキャンプも始まり、ようやく2024年のプロ野球もスタートとしました。

今年こそはオリックス戦の久しぶりの生観戦をする予定です。ソロ観戦はまだ勇気がないので旧友を誘っていこうかと段取り中です。また、今の職場の元上司に観戦を誘わられているので連絡とっていこうかとも思います。

 

また、LISAの新曲『HELLO WORLD』が2月21日配信リリースされるのでそれも楽しみです)^o^(

f:id:ruruusyu:20240214110041p:image

 

私生活では、冒頭でもお話しましたが、ほぼ1週間倒れていましたので、何もできていません。ようやく、今日1月末の資産整理が終わったところです。先々週ブログで記載した朝散歩・スポーツウエア・行動心理学の本、全く進んでいません(>_<)

 

職場では、取引先の飲み会に低気圧でボロボロの中、行ってきま話したが、会話の内容は正直当たり障りのない話でしたが、お店は品のあるお店で料理も大変美味しく非常に満足できました(^^)/

f:id:ruruusyu:20240214110128j:image

 

2024年2月1日〜2月14日までの活動結果ですが

🔸本業は契約1件・申込み1件・訪問査定2件・新規受託は0件でした (>_<)

🔸楽天VTIは+352,535円

🔸高配当株は+270,706円

🔸メルカリ 1商品成約 60円の利益

🔸単元未満株 購入無し

🔸1月末までの資産の締めが完成しました。

🔸14日に散髪

🔸X(旧Twitter)で朝・晩更新開始

 

この2週間は正直体調崩したのもあり、メンタルもボロボロであまり良くなかったです。そんな中をよく乗り越えたと自分を褒めたいと思います!

『どんな人生でも、自分が後悔しない道を選んでいきたいと思います』

 

今週も自分お疲れ様でした。明日も今を全力で楽しんでいきましょう😃

f:id:ruruusyu:20240214110210j:image

 

辞表カード入手まで後330日

人生第二章まで687日

 

2024年1月25日〜1月31日までの活動記録

1月があっという間に終わってしまいました。

本業では、契約2件で新規受託は0件でした。😢

 

株価は、新NISAの影響で絶好調です。

プロ野球は、明日からキャンプインです。

今年こそは、オリックス生観戦行きたいと思います😃

スタメン予想もしていきたいと思います。

 

私生活では、樺沢先生のストレスフリー超大全を読んで休みの日に

朝散歩をするようになりました。

セロトニンをいっぱい分泌できたら良いけど

朝散歩するためにトレーニングウェアを購入しようと思います😃

妻には、いつまで続くかわからないから、安物にしでおけば、と言われました。

(好きなプーマで揃えようかと思いましたが😢)

 

話は変わりますが、最近、行動心理学に興味が湧いています。

ネットで本を調べましたが、内容がわからないので、来週大きめの本屋に

行こうと思います🚶

いろいろ興味を抱くと楽しいです。

 

単元未満株も今月、数株購入しました。

(別記事で発表したいと思います)

 

2月は大きな予定はありませんが、

本業の付き合いで取引先と飲み会があります。

そうそう節分もありますね。

メルカリの不用品処分作業が少しサボリぎみなのでボチボチ隙間時間でやっていこうと思います

 

今週の活動記録ですが

🔸本業は契約2件と申込1件と訪問査定2件

🔸楽天VTIは➕323774円

🔸高配当株は➕272355円

🔸メルカリ 動き無し

🔸単元未満株を14株購入

🔸1月本業給料の予算組と各銀行への入金

🔸空家投資法の本を購入→読書中

🔸ストレスフリー超大全が届き読書中

🔸本業休みの日の朝散歩開始

🔸行動心理学に興味を抱く

 

今週はあまり未来のことを考えないよう、今を大切に活動した結果、比較的メンタルが安定していました。

他人の軸で生きるのではなく、自分軸を大切にしていきたいと思います。

 

今週も自分お疲れ様でした。明日も今を全力で楽しんでいきましょう😃

 

辞表カード入手まで後343日

人生第二章まで700日

 

f:id:ruruusyu:20240131233235j:imagef:id:ruruusyu:20240131233316j:image

2024年1月18日〜1月25日までの活動記録

あっという間に1月も終わりを迎えようとしています。

ようやく、新年モードも終わり日常に戻りつつあります。

 

経済は、ダウと日経が連日最高値を更新中ですね

 

今週の活動記録ですが

🔸本業は契約予定1件と申込1件と訪問査定2件

🔸楽天VTIは➕315163円

🔸高配当株は➕260261円

🔸メルカリ 動き無し

🔸子どもの服を後輩へプレゼント→手渡し 喜んでもらえました😃

🔸空家投資法の本を購入→読書中

🔸今後のスケジュールを確認(辞表日→有給→職業訓練→第2章)

🔸樺沢先生のストレスフリー超大全を本屋で立ち読み🙏して心のモヤモヤが少し解消

 

少し未来のことを考えすぎてしまってメンタルが弱っていましたが、ストレスフリーを読んで「なるようにしかならん、やってみなわからん」と思うようになり、気が楽になりました。

今を全力で生きたいと思います。

 

今日は天気が良かったので散歩してセロトニンをいっぱい分泌しました😃

 

辞表まで後350日

 

f:id:ruruusyu:20240124235027j:image

 

 

2024年1月10日〜1月17日までの活動記録

今年は地震に飛行機火災にダウンタウン松本休業、八代亜紀他界と

何かと暗い話題が続きますね😢

 

今週の活動記録ですが

🔸本業は買付1件

🔸楽天VTIは➕290723円

🔸高配当株は➕255327円

🔸メルカリ 3件登録 3件成約

🔸子どもの服を後輩へプレゼント

🔸空家投資法の本を購入→本業が不動産業なので基本的なことは知っていますが、不動産投資は未経験なので少し勉強

f:id:ruruusyu:20240117171100j:image

 

今年はとにかく2026年4月からの第二の人生スタートのために自己投資、啓発に努めたいと思います

 

「他人の評価を気にして人に合わせる人生からの卒業」

 

明日も前向いて頑張ります

 

 

 

 

 

 

2024年目標!!

あけましておめでとうございます。

 

昨年は高配当株、アッパーマス目指して資産公開していましたが、リニューアルして

あまり縛られずに日々の出来事や思ったことを日記風に書き残していこうかと思います

(昨年の高配当株の記事は残しておきます。今年も少し簡単に高配当株は記載していこうと思います。)

 

で、2024年になりましたので、今年の目標・やりたいこと・欲しいものを下記に列挙していきます。1年後に答え合わせをしたいと思います

 

1.アッパーマス層到達(達成まで404万)

2.配当金年間48,000円(現在34,458円)

3.MacBook購入

4.夏頃販売予定のiphone16購入

5.メルカリ売上金でSwitch購入

6.賃貸不動産経営管理士資格取得

7.FP3級資格取得

8.オリックス生観戦

9.観光(日本の原風景、デザート等)

10.肉体改造(ワンコインジム、ランニング、ストレッチ)

11.ベランダ菜園

12.Lisaのライブに行く

13.古家購入(古家再生)

 

6.7.13は将来的(2年後)に古家再生事業を展開していくうえで重要になるので取得目指していきたいですね。去年は資産形成と欲しいものを買いそろえるために本業を頑張りましたが、今年は本業より自己啓発や将来的なヴィジョンを具体的にイメージできるような構築の年にしていきたい思います。

 

 

 

【高配当株&楽天VTI結果公開No5】2023年8月25日(7月25日~8月24日)

 

 

8月市況の感想

すいません急激な季節の変わり目で体調を崩して更新が遅れてしまいました。

8月前半に一気に31000円代まで下がり、どうなるのか少し固唾を飲んで見守っていましたが、後半に元の水準まで戻してきました。

日本株強いですね。

 

7月26日・・・32,668円

9月  8日・・・32,991円

 

※一番落ち込んだ価格が8月18日31,450円でした。

 

当面は32000円~34000円の間でとどまりそうですね。

 

8月度の購入銘柄と売却銘柄

=売却銘柄=

無し

 

=購入銘柄=

■3763 プロシップ    4株 @1233  4932円  

■8098 稲畑産業     1株 @3165  3165円  

■7844 マーベラス    2株 @688    1376円

■9059 カンダホールディングス 1株 @748   748円

■7820 ニホンフラッシュ 1株 @940   940円               

■2393 日本ケアサプライ  1株 @1691   1691円  

■9432  日本電信電話     5株  @167.8  839円

■8714  池田泉州ホールディングス 1株 @265   265円 

(Tポイント枠 200円) 

合計 16株  13,956円-Tポイント200=13,756円

 

購入銘柄は7月度とほぼ変化ありません。

積水化学が少し上がりすぎていたので購入を見合わせて、代わりにマーベラス

購入しました。マーベラスは株価が安定していて割安株で高配当株なのでオススメですよ。

 

8月度の配当金

7921 TAKARA&COMPANY 168円

8940 インテリックス      22円

1419 タマホーム                431円

3449 テクノフレックス     475円

合計=1096円の配当金入金がありました!!

 

 

8月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

 

8
2023年8月 8月25日(7月25日~8月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 14707 667 4669 10038 518 74 10556 3.52% 12月28日 2101 1554 547 1434
2 建設 1419 タマホーム 3 10710 1293 3879 6831 555 185 7386 5.18% 5月27日 3570 3268 302 2277
3 建設 1803 清水建設 17 16789 755 12835 3954 459 27 4413 2.73% 3月29日 987.6 807 180.6 232.6
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 5498 1233 3699 1799 240 80 2039 4.36% 3月29日 1832.5 1612 220.5 599.5
5 建設 1893 五洋建設 5 4350 590 2950 1400 120 24 1520 × 2.75% 3月29日 870 690 180 280
6 建設 1945 東京エネシス 2 2032 778 1556 476 80 40 556 × 3.93% 3月29日 1016 935 81 238
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 27696 1027 24648 3048 960 40 4008 3.46% 12月28日 1154 993 161 127
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 41626 2104 27352 14274 2444 188 16718 5.87% 12月28日 3202 2903 299 1098
9 化学 3407 旭化成 7 6655 831 5817 838 252 36 1090 × 3.78% 3月29日 950.7 956 -5.3 119.7
10 化学 4005 住友化学 19 7748 461 8759 -1011 228 12 -783 × 2.94%   407.8 451 -43.2 -53.2
11 化学 4204 積水化学工業 4 8968 1896 7584 1384 264 66 1648 × 2.94% 3月29日 2242 1951 291 346
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 19920 515 12360 7560 720 30 8280 3.61% 3月29日 830 676 154 315
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 7374 977 1954 5420 150 75 5570 × 2.03% 3月29日 3687 2918 769 2710
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 24200 997 21934 2266 1188 54 3454 × 4.90%   1100 1075 25 123
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3814 1838 3676 138 180 90 318 4.71% 3月29日 1907 1969 -62 69
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11324 3423 6846 4478 400 200 4878 × 3.53% 12月28日 5662 5353 309 2239
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 14828 449 9878 4950 550 25 5500 × 3.70%   674 627 47 225
18 機械 6113 アマダ 12 18648 896 10752 7896 600 50 8496 × 3.21% 3月29日 1554 1256 298 658
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2219 1023 1023 1196 50 50 1246 2.25% 3月29日 2219 2093 126 1196
20 その他サービス 7820 ニホンフラッシュ 3 2790 953 2859 -69 108 36 39   3.87%   930 952 -22 -23
21 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 54000 531 53100 900 2200 22 3100 4.07% 3月29日 540 491 49 9
22 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 14400 1798 10788 3612 480 80 4092 3.33% 5月27日 2400 2236 164 602
23 卸売業 2768 双日 6 19032 1200 7200 11832 780 130 12612 × 4.09% 3月29日 3172 2795 377 1972
24 卸売業 5009 富士興産 2 3860 526 1052 2808 192 96 3000 × 4.97% 3月29日 1930 1342 588 1404
25 卸売業 7463 伯東 1 5120 997 997 4123 280 280 4403 × 5.46% 3月29日 5120 4710 410 4123
26 卸売業 8058 三菱商事 2 14670 2289 4578 10092 400 200 10492 × 2.72% 3月29日 7335 5426 1909 5046
27 卸売業 8098 稲畑産業 9 28890 2842 25578 3312 1080 120 4392 3.73%   3210 2783 427 368
28 卸売業 8141 新光商事 2 2374 766 1532 842 106 53 948 × 4.46%   1187 1188 -1 421
29 卸売業 9986 蔵王産業 8 20800 1379 11032 9768 800 100 10568 × 3.84% 3月29日 2600 2134 466 1221
30 銀行業 7198 アルヒ 20 18680 1092 21840 -3160 800 40 -2360 × 4.28%   934 1028 -94 -158
31 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 31941 435 11745 20196 1107 41 21303 × 3.46% 3月29日 1183 937 246 748
32 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2346.3 354 1062 1284.3 66 22 1350.3 2.81%   782.1 688 94.1 428.1
33 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 20370 3007 9021 11349 750 250 12099 × 3.68% 3月29日 6790 5664 1126 3783
34 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2391 705 1410 981 68 34 1049 × 2.84% 3月29日 1195.5 1042 153.5 490.5
35 銀行業 8410 セブン銀行 122 38161.6 243 29646 8515.6 1342 11 9857.6 × 3.51%   312.8 275 37.8 69.8
36 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2450 1360 1360 1090 95 95 1185 × 3.87% 3月29日 2450 2035 415 1090
37 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 44 11924 190 8360 3564 440 10 4004 3.69% 3月29日 271 242 29 81
38 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 3076 676 1352 1724 160 80 1884 × 5.20% 3月29日 1538 1505 33 862
39 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 19260.5 1297 9079 10181.5 658 94 10839.5 3.41% 3月29日 2751.5 2364 387.5 1454.5
40 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 16333.6 483 8211 8122.6 629 37 8751.6 × 3.85% 3月29日 960.8 741 219.8 477.8
41 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5889 1206 3618 2271 216 72 2487 × 3.66% 12月28日 1963 1742 221 757
42 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 8 5936 596 4768 1168 216 27 1384 3.63% 3月29日 742 677 65 146
43 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8576 1075 8600 -24 360 45 336 × 4.19% 3月29日 1072 1022 50 -3
44 証券・保険・不動産 8929 青山財産ネットワーク 2 2264 989 1978 286 82 41 368 × 3.62%   1132 1054 78 143
45 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 7 5187 616 4312 875 126 18 1001 2.42% 3月29日 741 622 119 125
46 情報・通信業 3763 プロシップ 15 19395 1316 19740 -345 750 50 405 3.86% 3月29日 1293 1414 -121 -23
47 情報・通信業 4725 CAC 6 10206 1358 8148 2058 480 80 2538 × 4.70%   1701 1593 108 343
48 情報・通信業 4845 スカラ 26 19422 710 18460 962 975 37.5 1937 × 5.02% 6月28日 747 742 5 37
49 情報・通信業 7844 マーベラス 40 27560 695 27800 -240 1320 33 1080 × 4.78% 3月29日 689 681 8 -6
50 情報・通信業 9432 日本電信電話 37 6238.2 122 4514 1724.2 185 5 1909.2 2.96% 3月29日 168.6 159 9.6 46.6
51 情報・通信業 9433 KDDI 1 4351 3095 3095 1256 140 140 1396 3.21% 3月29日 4351 4165 186 1256
52 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7560 324 6804 756 357 17 1113 × 4.72% 3月29日 360 335 25 36
53 電力・ガス 9513 電源開発 15 34185 1523 22845 11340 1350 90 12690 × 3.94% 3月29日 2279 2134 145 756
54 サービス 2169 CDS 4 6904 1279 5116 1788 256 64 2044 × 3.70% 12月28日 1726 1788 -62 447
55 サービス 2374 セントケアホールディングス 2 1646 636 1272 374 50 25 424 3.03% 3月29日 823 790 33 187
56 サービス 2393 日本ケアサプライ 4 6752 1557 6228 524 280 70 804 × 4.14% 3月29日 1688 1593 95 131
57 サービス 7030 スプリックス 12 9768 861 10332 -564 456 38 -108 × 4.66%   814 867 -53 -47
58 サービス 9743 丹青社 17 13311 708 12036 1275 510 30 1785 × 3.83% 1月27日 783 763 20 75
59 サービス 6087 アビスト 1 3520 2124 2124 1396 102 102 1498 2.89% 9月28日 3520 3071 449 1396
      合計 807 780646   565763 214883 30710   245593              
  楽天VTI       719855   480000 239855                    
  総合計       1500501   1045763 454738     485448              

 

 

かなり大きい表になっています。

日本株:59銘柄(ネオモバで未満単元株を月額約10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 122株

 

★2023年8月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ   20196円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 122株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 21303円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7198  アルヒ ▲2360円

■総合株数 807株

■年間総配当金 30710円(月額2559円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    30710÷565763×100

    =5.42%

月額2559円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

やばいですね。このペースでは36000円達成できないので、今月はお買い物株マラソンやりたいと思います。

 

【高配当株&楽天VTI結果公開No4】2023年7月25日(6月25日~7月24日)

【高配当株&楽天VTI結果公開No4】2023年7月25日(6月25日~7月24日)

 

 

 

 

 

7月市況の感想

7月33500円付近から、32500円をうろうろして月末一気に33000円付近まで戻しましたが、結局32500円付近に落ち着きました。

 

6月23日・・・32,871円

8月  3日・・・32,159円

 

長期金利が上がり円高気運が高まったので一気に日経も下がるかと予測しましたが、あまり大きな影響はなかったように感じられます。

専門家ではないのでよくわかりませんが、一気に暴落するようなことはないのではないかと思います。

 

7月度の購入銘柄と売却銘柄

=売却銘柄=

■8940 インテリックス  3株 @522    1566円

 

=購入銘柄=

■3763 プロシップ    1株 @1357  1357円

■4204 積水化学     1株 @2029  2029円

■8098 稲畑産業     1株 @3270  3270円

■7030 スプリックス   2株 @803    1606円

■9059 カンダホールディングス 2株 @698   1396円

■7820 ★新規★ニホンフラッシュ 2株 @959    1918円               

■8929 ★新規★青山財産ネットワーク    2株 @989   1978円  

■9432  日本電信電話     5株  @160.2  1396円

■8714  池田泉州ホールディングス 1株 @250   260円 

(Tポイント枠 200円) 

合計 17株  14,605円-Tポイント200-売却1566=12,839円

 

配当に波がある8940インテリックスを手放しその代り、同じ不動産業の8929の青山財産ネットワークを購入しました。新規銘柄に安定的な7820ニホンフラッシュを購入しました。今回はプロシップとスプリックスが比較的割安株でしたので購入しました。最近は株価が上がりすぎてほんとに割安株が減ってしまったので、60銘柄近くになると必ず2~3銘柄が割安株があるから良いですね。

 

7月度の配当金

残念ながら今月は0円でした( ;∀;)

ちーん。。。

 

 

 

7月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

7
2023年7月 7月25日(6月25日~7月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 12943 667 4669 8274 448 64 8722 3.46% 12月28日 1849 1501 348 1182
2 建設 1419 タマホーム 3 10560 1293 3879 6681 555 185 7236 5.25% 5月27日 3520 3123 397 2227
3 建設 1803 清水建設 17 16745 755 12835 3910 459 27 4369 2.74% 3月29日 985 778 207 -308
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 5586 1233 3699 1887 240 80 2127 4.29% 3月29日 1862 1583 279 1107
5 建設 1893 五洋建設 5 3870 590 2950 920 120 24 1040 × 3.10% 3月29日 773.9 677 96.9 -459.1
6 建設 1945 東京エネシス 2 1988 778 1556 432 80 40 512 × 4.02% 3月29日 994 931 63 404
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 25080 1027 24648 432 960 40 1392 3.82% 12月28日 1045 981 64 267
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 40365 2104 27352 13013 2444 188 15457 6.05% 12月28日 3105 2831 274 2078
9 化学 3407 旭化成 7 6817 831 5817 1000 252 36 1252 × 3.69% 3月29日 973.8 960 13.8 -1130.2
10 化学 4005 住友化学 19 8280 461 8759 -479 228 12 -251 × 2.75%   435.8 462 -26.2 -395.2
11 化学 4204 積水化学工業 4 8708 1896 7584 1124 264 66 1388 × 3.03% 3月29日 2177 1907 270 1716
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 19200 515 12360 6840 720 30 7560 3.75% 3月29日 800 651 149 -1096
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 6668 977 1954 4714 150 75 4864 × 2.24% 3月29日 3334 2907 427 2819
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 24090 997 21934 2156 1188 54 3344 × 4.93%   1095 1065 30 118
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3830 1838 3676 154 180 90 334 4.69% 3月29日 1915 1976 -61 77
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11904 3423 6846 5058 400 200 5458 × 3.36% 12月28日 5952 5291 661 2529
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 13750 449 9878 3872 550 25 4422 × 4.00%   625 611 14 176
18 機械 6113 アマダ 12 16956 896 10752 6204 600 50 6804 × 3.53% 3月29日 1413 1207 206 517
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2135 1023 1023 1112 50 50 1162 2.34% 3月29日 2135 2051 84 1112
20 その他サービス 7820 ニホンフラッシュ 2 1940 959 1918 22 72 36 94   3.71%   970 957 13 11
21 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 53300 531 53100 200 2200 22 2400 4.12% 3月29日 533 491 42 2
22 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 14184 1798 10788 3396 480 80 3876 3.38% 5月27日 2364 2215 149 566
23 卸売業 2768 双日 6 18996 1200 7200 11796 780 130 12576 × 4.10% 3月29日 3166 2695 471 1966
24 卸売業 5009 富士興産 2 3480 526 1052 2428 192 96 2620 × 5.51% 3月29日 1740 1269 471 1214
25 卸売業 7463 伯東 1 4905 997 997 3908 280 280 4188 × 5.70% 3月29日 4905 4528 377 3908
26 卸売業 8058 三菱商事 2 14612 2289 4578 10034 400 200 10434 × 2.73% 3月29日 7306 5077 2229 5017
27 卸売業 8098 稲畑産業 8 26520 2801 22408 4112 960 120 5072 3.61%   3315 2692 623 514
28 卸売業 8141 新光商事 2 2294 766 1532 762 106 53 868 × 4.62%   1147 1168 -21 381
29 卸売業 9986 蔵王産業 8 20352 1379 11032 9320 800 100 10120 × 3.93% 3月29日 2544 2036 508 1165
30 銀行業 7198 アルヒ 20 20060 1092 21840 -1780 800 40 -980 × 3.98%   1003 1082 -79 -89
31 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 30591 435 11745 18846 1107 41 19953 × 3.61% 3月29日 1133 884 249 698
32 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2240.4 354 1062 1178.4 66 22 1244.4 2.94%   746.8 667 79.8 392.8
33 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 19608 3007 9021 10587 750 250 11337 × 3.82% 3月29日 6536 5386 1150 3529
34 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2341 705 1410 931 68 34 999 × 2.90% 3月29日 1170.5 1014 156.5 465.5
35 銀行業 8410 セブン銀行 122 36844 243 29646 7198 1342 11 8540 × 3.64%   302 270 32 59
36 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2425.5 1360 1360 1065.5 95 95 1160.5 × 3.91% 3月29日 2425.5 1947 478.5 1065.5
37 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 43 11051 189 8127 2924 430 10 3354 3.89% 3月29日 257 237 20 68
38 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 3030 676 1352 1678 160 80 1838 × 5.28% 3月29日 1515 1516 -1 839
39 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 19197.5 1297 9079 10118.5 658 94 10776.5 3.42% 3月29日 2742.5 2302 440.5 1445.5
40 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 16020.8 483 8211 7809.8 629 37 8438.8 × 3.92% 3月29日 942.4 707 235.4 459.4
41 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5710.5 1206 3618 2092.5 216 72 2308.5 × 3.78% 12月28日 1903.5 1763 140.5 697.5
42 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 8 5616 596 4768 848 216 27 1064 3.84% 3月29日 702 669 33 106
43 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8320 1075 8600 -280 360 45 80 × 4.32% 3月29日 1040 1018 22 -35
44 証券・保険・不動産 8929 青山財産ネットワーク 2 2000 989 1978 22 76 38 98 × 3.80%   1000 1041 -41 11
45 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 6 4188 594 3564 624 108 18 732 2.57% 3月29日 698 603 95 104
46 情報・通信業 3763 プロシップ 11 14883 1346 14806 77 550 50 627 3.69% 3月29日 1353 1444 -91 7
47 情報・通信業 4725 CAC 6 10284 1358 8148 2136 480 80 2616 × 4.66%   1714 1593 121 356
48 情報・通信業 4845 スカラ 26 19552 710 18460 1092 962 37 2054 × 4.92% 6月28日 752 741 11 42
49 情報・通信業 7844 マーベラス 38 26258 696 26448 -190 1254 33 1064 × 4.77% 3月29日 691 681 10 -5
50 情報・通信業 9432 日本電信電話 32 5193.6 114 3648 1545.6 160 5 1705.6 3.08% 3月29日 162.3 158 4.3 48.3
51 情報・通信業 9433 KDDI 1 4229 3095 3095 1134 140 140 1274 3.31% 3月29日 4229 4175 54 1134
52 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7434 324 6804 630 357 17 987 × 4.80% 3月29日 354 332 22 30
53 電力・ガス 9513 電源開発 15 34815 1523 22845 11970 1350 90 13320 × 3.87% 3月29日 2321 2114 207 798
54 サービス 2169 CDS 4 7028 1279 5116 1912 256 64 2168 × 3.64% 12月28日 1757 1797 -40 478
55 サービス 2374 セントケアホールディングス 2 1574 636 1272 302 50 25 352 3.17% 3月29日 787 794 -7 151
56 サービス 2393 日本ケアサプライ 3 5100 1512 4536 564 210 70 774 × 4.11% 3月29日 1700 1571 129 188
57 サービス 7030 スプリックス 12 9756 861 10332 -576 456 38 -120 × 4.67%   813 888 -75 -48
58 サービス 9743 丹青社 17 13294 708 12036 1258 510 30 1768 × 3.83% 1月27日 782 768 14 74
59 サービス 6087

アビスト

1 3360 2124 2124 1236 102 102 1338 3.03% 9月28日 3360 3007 353 1236
      合計 791 752062   551827 200235 30076   230311              
  楽天VTI       707560   470000 237560                    
  総合計       1459622   1021827 437795     467871              

 

かなり大きい表になっています。

日本株:59銘柄(ネオモバで未満単元株を月額約10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 122株

 

★2023年月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ   18846円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 122株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 19953円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7198  アルヒ ▲1780円

■総合株数 791株

■年間総配当金 30076円(月額2506円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    30076÷551827×100

    =5.45%

月額2506円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

 

 

■ネオモバ

6月:評価益 +177,614円  配当金 29,494円

7月:評価益 +200,235円  配当金 30,076円

先月対比:評価益+22,621円、 配当金 +582円

楽天VTI

6月:評価益 +217,798円

7月:評価益 +237,560円

先月対比:評価益 +19,762円

■総計先月対比

ネオモバ22,621円+楽天VTI 19,762円

合計=42,383円

 

日経・楽天VTI共に好調で先月に続き好調でプラスが続いています。

 

         

【高配当株&楽天VTI結果】毎月第1水曜日公開致しますので、高配当株投資の参考になればと思います。

Twitterもやっていますので、ぜひフォローお願いします!!