40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

【高配当株&楽天VTI結果公開No5】2023年8月25日(7月25日~8月24日)

 

 

8月市況の感想

すいません急激な季節の変わり目で体調を崩して更新が遅れてしまいました。

8月前半に一気に31000円代まで下がり、どうなるのか少し固唾を飲んで見守っていましたが、後半に元の水準まで戻してきました。

日本株強いですね。

 

7月26日・・・32,668円

9月  8日・・・32,991円

 

※一番落ち込んだ価格が8月18日31,450円でした。

 

当面は32000円~34000円の間でとどまりそうですね。

 

8月度の購入銘柄と売却銘柄

=売却銘柄=

無し

 

=購入銘柄=

■3763 プロシップ    4株 @1233  4932円  

■8098 稲畑産業     1株 @3165  3165円  

■7844 マーベラス    2株 @688    1376円

■9059 カンダホールディングス 1株 @748   748円

■7820 ニホンフラッシュ 1株 @940   940円               

■2393 日本ケアサプライ  1株 @1691   1691円  

■9432  日本電信電話     5株  @167.8  839円

■8714  池田泉州ホールディングス 1株 @265   265円 

(Tポイント枠 200円) 

合計 16株  13,956円-Tポイント200=13,756円

 

購入銘柄は7月度とほぼ変化ありません。

積水化学が少し上がりすぎていたので購入を見合わせて、代わりにマーベラス

購入しました。マーベラスは株価が安定していて割安株で高配当株なのでオススメですよ。

 

8月度の配当金

7921 TAKARA&COMPANY 168円

8940 インテリックス      22円

1419 タマホーム                431円

3449 テクノフレックス     475円

合計=1096円の配当金入金がありました!!

 

 

8月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

 

8
2023年8月 8月25日(7月25日~8月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 14707 667 4669 10038 518 74 10556 3.52% 12月28日 2101 1554 547 1434
2 建設 1419 タマホーム 3 10710 1293 3879 6831 555 185 7386 5.18% 5月27日 3570 3268 302 2277
3 建設 1803 清水建設 17 16789 755 12835 3954 459 27 4413 2.73% 3月29日 987.6 807 180.6 232.6
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 5498 1233 3699 1799 240 80 2039 4.36% 3月29日 1832.5 1612 220.5 599.5
5 建設 1893 五洋建設 5 4350 590 2950 1400 120 24 1520 × 2.75% 3月29日 870 690 180 280
6 建設 1945 東京エネシス 2 2032 778 1556 476 80 40 556 × 3.93% 3月29日 1016 935 81 238
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 27696 1027 24648 3048 960 40 4008 3.46% 12月28日 1154 993 161 127
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 41626 2104 27352 14274 2444 188 16718 5.87% 12月28日 3202 2903 299 1098
9 化学 3407 旭化成 7 6655 831 5817 838 252 36 1090 × 3.78% 3月29日 950.7 956 -5.3 119.7
10 化学 4005 住友化学 19 7748 461 8759 -1011 228 12 -783 × 2.94%   407.8 451 -43.2 -53.2
11 化学 4204 積水化学工業 4 8968 1896 7584 1384 264 66 1648 × 2.94% 3月29日 2242 1951 291 346
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 19920 515 12360 7560 720 30 8280 3.61% 3月29日 830 676 154 315
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 7374 977 1954 5420 150 75 5570 × 2.03% 3月29日 3687 2918 769 2710
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 24200 997 21934 2266 1188 54 3454 × 4.90%   1100 1075 25 123
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3814 1838 3676 138 180 90 318 4.71% 3月29日 1907 1969 -62 69
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11324 3423 6846 4478 400 200 4878 × 3.53% 12月28日 5662 5353 309 2239
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 14828 449 9878 4950 550 25 5500 × 3.70%   674 627 47 225
18 機械 6113 アマダ 12 18648 896 10752 7896 600 50 8496 × 3.21% 3月29日 1554 1256 298 658
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2219 1023 1023 1196 50 50 1246 2.25% 3月29日 2219 2093 126 1196
20 その他サービス 7820 ニホンフラッシュ 3 2790 953 2859 -69 108 36 39   3.87%   930 952 -22 -23
21 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 54000 531 53100 900 2200 22 3100 4.07% 3月29日 540 491 49 9
22 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 14400 1798 10788 3612 480 80 4092 3.33% 5月27日 2400 2236 164 602
23 卸売業 2768 双日 6 19032 1200 7200 11832 780 130 12612 × 4.09% 3月29日 3172 2795 377 1972
24 卸売業 5009 富士興産 2 3860 526 1052 2808 192 96 3000 × 4.97% 3月29日 1930 1342 588 1404
25 卸売業 7463 伯東 1 5120 997 997 4123 280 280 4403 × 5.46% 3月29日 5120 4710 410 4123
26 卸売業 8058 三菱商事 2 14670 2289 4578 10092 400 200 10492 × 2.72% 3月29日 7335 5426 1909 5046
27 卸売業 8098 稲畑産業 9 28890 2842 25578 3312 1080 120 4392 3.73%   3210 2783 427 368
28 卸売業 8141 新光商事 2 2374 766 1532 842 106 53 948 × 4.46%   1187 1188 -1 421
29 卸売業 9986 蔵王産業 8 20800 1379 11032 9768 800 100 10568 × 3.84% 3月29日 2600 2134 466 1221
30 銀行業 7198 アルヒ 20 18680 1092 21840 -3160 800 40 -2360 × 4.28%   934 1028 -94 -158
31 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 31941 435 11745 20196 1107 41 21303 × 3.46% 3月29日 1183 937 246 748
32 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2346.3 354 1062 1284.3 66 22 1350.3 2.81%   782.1 688 94.1 428.1
33 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 20370 3007 9021 11349 750 250 12099 × 3.68% 3月29日 6790 5664 1126 3783
34 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2391 705 1410 981 68 34 1049 × 2.84% 3月29日 1195.5 1042 153.5 490.5
35 銀行業 8410 セブン銀行 122 38161.6 243 29646 8515.6 1342 11 9857.6 × 3.51%   312.8 275 37.8 69.8
36 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2450 1360 1360 1090 95 95 1185 × 3.87% 3月29日 2450 2035 415 1090
37 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 44 11924 190 8360 3564 440 10 4004 3.69% 3月29日 271 242 29 81
38 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 3076 676 1352 1724 160 80 1884 × 5.20% 3月29日 1538 1505 33 862
39 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 19260.5 1297 9079 10181.5 658 94 10839.5 3.41% 3月29日 2751.5 2364 387.5 1454.5
40 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 16333.6 483 8211 8122.6 629 37 8751.6 × 3.85% 3月29日 960.8 741 219.8 477.8
41 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5889 1206 3618 2271 216 72 2487 × 3.66% 12月28日 1963 1742 221 757
42 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 8 5936 596 4768 1168 216 27 1384 3.63% 3月29日 742 677 65 146
43 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8576 1075 8600 -24 360 45 336 × 4.19% 3月29日 1072 1022 50 -3
44 証券・保険・不動産 8929 青山財産ネットワーク 2 2264 989 1978 286 82 41 368 × 3.62%   1132 1054 78 143
45 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 7 5187 616 4312 875 126 18 1001 2.42% 3月29日 741 622 119 125
46 情報・通信業 3763 プロシップ 15 19395 1316 19740 -345 750 50 405 3.86% 3月29日 1293 1414 -121 -23
47 情報・通信業 4725 CAC 6 10206 1358 8148 2058 480 80 2538 × 4.70%   1701 1593 108 343
48 情報・通信業 4845 スカラ 26 19422 710 18460 962 975 37.5 1937 × 5.02% 6月28日 747 742 5 37
49 情報・通信業 7844 マーベラス 40 27560 695 27800 -240 1320 33 1080 × 4.78% 3月29日 689 681 8 -6
50 情報・通信業 9432 日本電信電話 37 6238.2 122 4514 1724.2 185 5 1909.2 2.96% 3月29日 168.6 159 9.6 46.6
51 情報・通信業 9433 KDDI 1 4351 3095 3095 1256 140 140 1396 3.21% 3月29日 4351 4165 186 1256
52 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7560 324 6804 756 357 17 1113 × 4.72% 3月29日 360 335 25 36
53 電力・ガス 9513 電源開発 15 34185 1523 22845 11340 1350 90 12690 × 3.94% 3月29日 2279 2134 145 756
54 サービス 2169 CDS 4 6904 1279 5116 1788 256 64 2044 × 3.70% 12月28日 1726 1788 -62 447
55 サービス 2374 セントケアホールディングス 2 1646 636 1272 374 50 25 424 3.03% 3月29日 823 790 33 187
56 サービス 2393 日本ケアサプライ 4 6752 1557 6228 524 280 70 804 × 4.14% 3月29日 1688 1593 95 131
57 サービス 7030 スプリックス 12 9768 861 10332 -564 456 38 -108 × 4.66%   814 867 -53 -47
58 サービス 9743 丹青社 17 13311 708 12036 1275 510 30 1785 × 3.83% 1月27日 783 763 20 75
59 サービス 6087 アビスト 1 3520 2124 2124 1396 102 102 1498 2.89% 9月28日 3520 3071 449 1396
      合計 807 780646   565763 214883 30710   245593              
  楽天VTI       719855   480000 239855                    
  総合計       1500501   1045763 454738     485448              

 

 

かなり大きい表になっています。

日本株:59銘柄(ネオモバで未満単元株を月額約10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 122株

 

★2023年8月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ   20196円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 122株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 21303円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7198  アルヒ ▲2360円

■総合株数 807株

■年間総配当金 30710円(月額2559円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    30710÷565763×100

    =5.42%

月額2559円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

やばいですね。このペースでは36000円達成できないので、今月はお買い物株マラソンやりたいと思います。