40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

【高配当株&楽天VTI結果公開No4】2023年7月25日(6月25日~7月24日)

【高配当株&楽天VTI結果公開No4】2023年7月25日(6月25日~7月24日)

 

 

 

 

 

7月市況の感想

7月33500円付近から、32500円をうろうろして月末一気に33000円付近まで戻しましたが、結局32500円付近に落ち着きました。

 

6月23日・・・32,871円

8月  3日・・・32,159円

 

長期金利が上がり円高気運が高まったので一気に日経も下がるかと予測しましたが、あまり大きな影響はなかったように感じられます。

専門家ではないのでよくわかりませんが、一気に暴落するようなことはないのではないかと思います。

 

7月度の購入銘柄と売却銘柄

=売却銘柄=

■8940 インテリックス  3株 @522    1566円

 

=購入銘柄=

■3763 プロシップ    1株 @1357  1357円

■4204 積水化学     1株 @2029  2029円

■8098 稲畑産業     1株 @3270  3270円

■7030 スプリックス   2株 @803    1606円

■9059 カンダホールディングス 2株 @698   1396円

■7820 ★新規★ニホンフラッシュ 2株 @959    1918円               

■8929 ★新規★青山財産ネットワーク    2株 @989   1978円  

■9432  日本電信電話     5株  @160.2  1396円

■8714  池田泉州ホールディングス 1株 @250   260円 

(Tポイント枠 200円) 

合計 17株  14,605円-Tポイント200-売却1566=12,839円

 

配当に波がある8940インテリックスを手放しその代り、同じ不動産業の8929の青山財産ネットワークを購入しました。新規銘柄に安定的な7820ニホンフラッシュを購入しました。今回はプロシップとスプリックスが比較的割安株でしたので購入しました。最近は株価が上がりすぎてほんとに割安株が減ってしまったので、60銘柄近くになると必ず2~3銘柄が割安株があるから良いですね。

 

7月度の配当金

残念ながら今月は0円でした( ;∀;)

ちーん。。。

 

 

 

7月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

7
2023年7月 7月25日(6月25日~7月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 12943 667 4669 8274 448 64 8722 3.46% 12月28日 1849 1501 348 1182
2 建設 1419 タマホーム 3 10560 1293 3879 6681 555 185 7236 5.25% 5月27日 3520 3123 397 2227
3 建設 1803 清水建設 17 16745 755 12835 3910 459 27 4369 2.74% 3月29日 985 778 207 -308
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 5586 1233 3699 1887 240 80 2127 4.29% 3月29日 1862 1583 279 1107
5 建設 1893 五洋建設 5 3870 590 2950 920 120 24 1040 × 3.10% 3月29日 773.9 677 96.9 -459.1
6 建設 1945 東京エネシス 2 1988 778 1556 432 80 40 512 × 4.02% 3月29日 994 931 63 404
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 25080 1027 24648 432 960 40 1392 3.82% 12月28日 1045 981 64 267
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 40365 2104 27352 13013 2444 188 15457 6.05% 12月28日 3105 2831 274 2078
9 化学 3407 旭化成 7 6817 831 5817 1000 252 36 1252 × 3.69% 3月29日 973.8 960 13.8 -1130.2
10 化学 4005 住友化学 19 8280 461 8759 -479 228 12 -251 × 2.75%   435.8 462 -26.2 -395.2
11 化学 4204 積水化学工業 4 8708 1896 7584 1124 264 66 1388 × 3.03% 3月29日 2177 1907 270 1716
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 19200 515 12360 6840 720 30 7560 3.75% 3月29日 800 651 149 -1096
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 6668 977 1954 4714 150 75 4864 × 2.24% 3月29日 3334 2907 427 2819
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 24090 997 21934 2156 1188 54 3344 × 4.93%   1095 1065 30 118
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3830 1838 3676 154 180 90 334 4.69% 3月29日 1915 1976 -61 77
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11904 3423 6846 5058 400 200 5458 × 3.36% 12月28日 5952 5291 661 2529
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 13750 449 9878 3872 550 25 4422 × 4.00%   625 611 14 176
18 機械 6113 アマダ 12 16956 896 10752 6204 600 50 6804 × 3.53% 3月29日 1413 1207 206 517
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2135 1023 1023 1112 50 50 1162 2.34% 3月29日 2135 2051 84 1112
20 その他サービス 7820 ニホンフラッシュ 2 1940 959 1918 22 72 36 94   3.71%   970 957 13 11
21 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 53300 531 53100 200 2200 22 2400 4.12% 3月29日 533 491 42 2
22 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 14184 1798 10788 3396 480 80 3876 3.38% 5月27日 2364 2215 149 566
23 卸売業 2768 双日 6 18996 1200 7200 11796 780 130 12576 × 4.10% 3月29日 3166 2695 471 1966
24 卸売業 5009 富士興産 2 3480 526 1052 2428 192 96 2620 × 5.51% 3月29日 1740 1269 471 1214
25 卸売業 7463 伯東 1 4905 997 997 3908 280 280 4188 × 5.70% 3月29日 4905 4528 377 3908
26 卸売業 8058 三菱商事 2 14612 2289 4578 10034 400 200 10434 × 2.73% 3月29日 7306 5077 2229 5017
27 卸売業 8098 稲畑産業 8 26520 2801 22408 4112 960 120 5072 3.61%   3315 2692 623 514
28 卸売業 8141 新光商事 2 2294 766 1532 762 106 53 868 × 4.62%   1147 1168 -21 381
29 卸売業 9986 蔵王産業 8 20352 1379 11032 9320 800 100 10120 × 3.93% 3月29日 2544 2036 508 1165
30 銀行業 7198 アルヒ 20 20060 1092 21840 -1780 800 40 -980 × 3.98%   1003 1082 -79 -89
31 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 30591 435 11745 18846 1107 41 19953 × 3.61% 3月29日 1133 884 249 698
32 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2240.4 354 1062 1178.4 66 22 1244.4 2.94%   746.8 667 79.8 392.8
33 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 19608 3007 9021 10587 750 250 11337 × 3.82% 3月29日 6536 5386 1150 3529
34 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2341 705 1410 931 68 34 999 × 2.90% 3月29日 1170.5 1014 156.5 465.5
35 銀行業 8410 セブン銀行 122 36844 243 29646 7198 1342 11 8540 × 3.64%   302 270 32 59
36 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2425.5 1360 1360 1065.5 95 95 1160.5 × 3.91% 3月29日 2425.5 1947 478.5 1065.5
37 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 43 11051 189 8127 2924 430 10 3354 3.89% 3月29日 257 237 20 68
38 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 3030 676 1352 1678 160 80 1838 × 5.28% 3月29日 1515 1516 -1 839
39 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 19197.5 1297 9079 10118.5 658 94 10776.5 3.42% 3月29日 2742.5 2302 440.5 1445.5
40 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 16020.8 483 8211 7809.8 629 37 8438.8 × 3.92% 3月29日 942.4 707 235.4 459.4
41 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5710.5 1206 3618 2092.5 216 72 2308.5 × 3.78% 12月28日 1903.5 1763 140.5 697.5
42 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 8 5616 596 4768 848 216 27 1064 3.84% 3月29日 702 669 33 106
43 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8320 1075 8600 -280 360 45 80 × 4.32% 3月29日 1040 1018 22 -35
44 証券・保険・不動産 8929 青山財産ネットワーク 2 2000 989 1978 22 76 38 98 × 3.80%   1000 1041 -41 11
45 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 6 4188 594 3564 624 108 18 732 2.57% 3月29日 698 603 95 104
46 情報・通信業 3763 プロシップ 11 14883 1346 14806 77 550 50 627 3.69% 3月29日 1353 1444 -91 7
47 情報・通信業 4725 CAC 6 10284 1358 8148 2136 480 80 2616 × 4.66%   1714 1593 121 356
48 情報・通信業 4845 スカラ 26 19552 710 18460 1092 962 37 2054 × 4.92% 6月28日 752 741 11 42
49 情報・通信業 7844 マーベラス 38 26258 696 26448 -190 1254 33 1064 × 4.77% 3月29日 691 681 10 -5
50 情報・通信業 9432 日本電信電話 32 5193.6 114 3648 1545.6 160 5 1705.6 3.08% 3月29日 162.3 158 4.3 48.3
51 情報・通信業 9433 KDDI 1 4229 3095 3095 1134 140 140 1274 3.31% 3月29日 4229 4175 54 1134
52 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7434 324 6804 630 357 17 987 × 4.80% 3月29日 354 332 22 30
53 電力・ガス 9513 電源開発 15 34815 1523 22845 11970 1350 90 13320 × 3.87% 3月29日 2321 2114 207 798
54 サービス 2169 CDS 4 7028 1279 5116 1912 256 64 2168 × 3.64% 12月28日 1757 1797 -40 478
55 サービス 2374 セントケアホールディングス 2 1574 636 1272 302 50 25 352 3.17% 3月29日 787 794 -7 151
56 サービス 2393 日本ケアサプライ 3 5100 1512 4536 564 210 70 774 × 4.11% 3月29日 1700 1571 129 188
57 サービス 7030 スプリックス 12 9756 861 10332 -576 456 38 -120 × 4.67%   813 888 -75 -48
58 サービス 9743 丹青社 17 13294 708 12036 1258 510 30 1768 × 3.83% 1月27日 782 768 14 74
59 サービス 6087

アビスト

1 3360 2124 2124 1236 102 102 1338 3.03% 9月28日 3360 3007 353 1236
      合計 791 752062   551827 200235 30076   230311              
  楽天VTI       707560   470000 237560                    
  総合計       1459622   1021827 437795     467871              

 

かなり大きい表になっています。

日本株:59銘柄(ネオモバで未満単元株を月額約10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 122株

 

★2023年月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ   18846円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 122株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 19953円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7198  アルヒ ▲1780円

■総合株数 791株

■年間総配当金 30076円(月額2506円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    30076÷551827×100

    =5.45%

月額2506円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

 

 

■ネオモバ

6月:評価益 +177,614円  配当金 29,494円

7月:評価益 +200,235円  配当金 30,076円

先月対比:評価益+22,621円、 配当金 +582円

楽天VTI

6月:評価益 +217,798円

7月:評価益 +237,560円

先月対比:評価益 +19,762円

■総計先月対比

ネオモバ22,621円+楽天VTI 19,762円

合計=42,383円

 

日経・楽天VTI共に好調で先月に続き好調でプラスが続いています。

 

         

【高配当株&楽天VTI結果】毎月第1水曜日公開致しますので、高配当株投資の参考になればと思います。

Twitterもやっていますので、ぜひフォローお願いします!!