40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

【高配当株&楽天VTI結果公開No3】2023年6月25日(5月25日~6月24日)

【高配当株&楽天VTI結果公開No3】2023年6月25日(5月25日~6月24日)

 

 

 

6月市況の感想

6月も5月に引き続き日経強かったですね~!

5月25日・・・30,801円

6月23日・・・32,781円

ずっと、右肩上がりでしたね。

 

正直どこまで上がるのか怖くなりますね。

実体経済は値上げでそこまで良くなっていないのに、株価だけは好調です。

当面は株価は上がっていくのではないかと思います。

次月はこの上がっている時にポートフォリオを少し整理していこうと思っています。

 

6月度の購入銘柄

■2393 日本ケアサプライ 1株 @1611  1611円

■4204 積水化学     1株 @2089  2089円

■8098 稲畑産業     1株 @3220  3220円

■8410 セブン銀行    2株 @285.9   570円

■9059 カンダホールディングス 2株 @687   1374円

■7844 マーベラス    1株 @673     673円

■8860  フジ住宅       2株 @676    1352円

■9432  日本電信電話     2株  @172.7  344円

■8714  池田泉州ホールディングス 1株 @235   235円 

(Tポイント枠 200円)

■2374 セントケアホールディングス 1株 @777  777円  

 

合計 14株  12,245円-Tポイント200=12,045円

 

業績・配当・将来性抜群の

積水化学・日本ケアサプライ・稲畑産業・カンダホールディングス・日本電信電話を購入しました。

日本電信電話は1株が25分割して購入しやすくなりました。

セブン銀行日本電信電話池田泉州は500円以下で購入できるので買いやすいです

マーベラスとフジ住宅は数少ない割安株ですので買い増ししています。

 

6月度の配当金

今月は多いです。43銘柄から配当金の入金がありました!

■4005 住友化学 48円

■8410 セブン銀行 483円

■8591 オリックス 240円

■5857 アサヒホールディングス 73円

■3407 旭化成 101円

■7030 スプリックス 77円

■7844 マーベラス 895円

■7433 伯東 128円

■8411 みずほフィナンシャルグループ 35円

■8593 三菱HCキャピタル 245円

■9445 フォーバルテレコム 160円

■5288 アジアパイルホールディングス 351円

■8308 りそなホールディングス 27円

■8141 新光商事 64円

■5831 しずおかフィナンシャルグループ 25円

■2768 双日 312円

■3763 プロシップ 225円

■8860 フジ住宅 53円

■9433 KDDI 57円

■8898 センチュリー21ジャパン 160円

■4204 積水化学工業 25円

■9432 日本電信電話 48円

■7198 アルヒ 399円

■4246 ダイキョーニシカワ 287円

■4980 デクセリアルズ 57円

■7987 ナカバヤシ 957円

■8058 三菱商事 165円

■9986 蔵王産業 479円

■8714 池田泉州ホールディングス 152円

■3294 イーグランド 64円

■9059 カンダーホールデイングス 15円

■2374 セントケアホールディングス 20円

■6113 アマダ 250円

■9513 電源開発 599円

■2393 日本ケアサプライ 57円

■5009 富士興産 68円

■8316 三井住友フィナンシャルグループ 300円

■8306  三菱UFJフィナンシャルグループ 345円

■6617 東光高丘 21円

■1808  長谷工コーポレーション 96円

■1803 清水建設 144円

■1945 東京エネシス 32円

■1893 五洋建設 96円

 

合計=8435円

6月はポートフォリオの7割の銘柄から配当金入金がありました ¥¥

更に今回は7987 単元株のナカバヤシ様様から株主優待がもらえます。

 

ナカバヤシは買い増し途中から株価が下がり、配当金も下がりボロボロになりながら単元株まで昇格しました。なぜか愛着のある銘柄です。

最近ボロボロでしたが、少しずつ回復傾向です。

 

6月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

6
2023年6月 6月25日(5月25日~6月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 11186 667 4669 6517 448 64 6965 4.00% 12月28日 1598 1478 120 931
2 建設 1419 タマホーム 3 9915 1293 3879 6036 510 170 6546 5.14% 5月27日 3305 3018 287 2012
3 建設 1803 清水建設 17 15475 755 12835 2640 459 27 3099 2.96% 3月29日 910.3 761 149.3 -382.7
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 5319 1233 3699 1620 240 80 1860 4.51% 3月29日 1773 1565 208 1018
5 建設 1893 五洋建設 5 3861 590 2950 911 120 24 1031 × 3.10% 3月29日 772.1 675 97.1 -460.9
6 建設 1945 東京エネシス 2 1948 778 1556 392 80 40 472 × 4.10% 3月29日 974 933 41 384
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 24576 1027 24648 -72 960 40 888 3.90% 12月28日 1024 978 46 246
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 40989 2104 27352 13637 2444 188 16081 5.96% 12月28日 3153 2764 389 2126
9 化学 3407 旭化成 7 6804 831 5817 987 252 36 1239 × 3.70% 3月29日 972 963 9 -1132
10 化学 4005 住友化学 19 8294 461 8759 -466 228 12 -238 × 2.74%   436.5 471 -34.5 -394.5
11 化学 4204 積水化学工業 3 6216 1852 5556 660 198 66 858 × 3.18% 3月29日 2072 1889 183 1611
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 18984 515 12360 6624 720 30 7344 3.79% 3月29日 791 632 159 -1061
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 6270 977 1954 4316 150 75 4466 × 2.39% 3月29日 3135 2962 173 2620
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 23848 997 21934 1914 1188 54 3102 × 4.98%   1084 1057 27 107
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3882 1838 3676 206 180 90 386 4.63% 3月29日 1941 1991 -50 103
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11784 3423 6846 4938 400 200 5338 × 3.39% 12月28日 5892 5217 675 2469
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 13530 449 9878 3652 550 25 4202 × 4.06%   615 600 15 166
18 機械 6113 アマダ 12 16956 896 10752 6204 600 50 6804 × 3.53% 3月29日 1413 1175 238 517
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2144 1023 1023 1121 50 50 1171 2.33% 3月29日 2144 2025 119 1121
20 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 51200 531 53100 -1900 2200 22 300 4.29% 3月29日 512 491 21 -19
21 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 13962 1798 10788 3174 420 70 3594 3.00% 5月27日 2327 2194 133 529
22 卸売業 2768 双日 6 19062 1200 7200 11862 780 130 12642 × 4.09% 3月29日 3177 2605 572 1977
23 卸売業 5009 富士興産 2 3230 526 1052 2178 192 96 2370 × 5.94% 3月29日 1615 1227 388 1089
24 卸売業 7463 伯東 1 5540 997 997 4543 280 280 4823 × 5.05% 3月29日 5540 4324 1216 4543
25 卸売業 8058 三菱商事 2 13860 2289 4578 9282 400 200 9682 × 2.88% 3月29日 6930 4820 2110 4641
26 卸売業 8098 稲畑産業 7 22575 2734 19138 3437 840 120 4277 3.72%   3225 2620 605 491
27 卸売業 8141 新光商事 2 2348 766 1532 816 106 53 922 × 4.51%   1174 1148 26 408
28 卸売業 9986 蔵王産業 8 19448 1379 11032 8416 800 100 9216 × 4.11% 3月29日 2431 1978 453 1052
29 銀行業 7198 アルヒ 20 19780 1092 21840 -2060 800 40 -1260 × 4.04%   989 1109 -120 -103
30 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 28755 435 11745 17010 1107 41 18117 × 3.84% 3月29日 1065 848 217 630
31 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2070.9 354 1062 1008.9 66 22 1074.9 3.18%   690.3 650 40.3 336.3
32 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 18477 3007 9021 9456 750 250 10206 × 4.05% 3月29日 6159 5188 971 3152
33 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2078 705 1410 668 68 34 736 × 3.27% 3月29日 1039 991 48 334
34 銀行業 8410 セブン銀行 122 34538.2 243 29646 4892.2 1342 11 6234.2 × 3.88%   283.1 267 16.1 40.1
35 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2199 1360 1360 839 95 95 934 × 4.32% 3月29日 2199 1887 312 839
36 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 42 9786 187 7854 1932 420 10 2352 4.29% 3月29日 233 234 -1 46
37 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 3022 676 1352 1670 160 80 1830 × 5.29% 3月29日 1511 1525 -14 835
38 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 18287.5 1297 9079 9208.5 658 94 9866.5 3.59% 3月29日 2612.5 2264 348.5 1315.5
39 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 14526.5 483 8211 6315.5 629 37 6944.5 × 4.33% 3月29日 854.5 687 167.5 371.5
40 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5551.5 1206 3618 1933.5 216 72 2149.5 × 3.89% 12月28日 1850.5 1785 65.5 644.5
41 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 8 5408 596 4768 640 216 27 856 3.99% 3月29日 676 664 12 80
42 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8232 1075 8600 -368 360 45 -8 × 4.37% 3月29日 1029 1017 12 -46
43 証券・保険・不動産 8940 インテリックス 3 1590 486 1458 132 54 18 186 × 3.39% 5月29日 530 548 -18 44
44 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 4 2736 541 2164 572 72 18 644 2.63% 3月29日 684 588 96 143
45 情報・通信業 3763 プロシップ 10 14150 1345 13450 700 500 50 1200 3.53% 3月29日 1415 1451 -36 70
46 情報・通信業 4725 CAC 6 10302 1358 8148 2154 480 80 2634 × 4.65%   1717 1570 147 359
47 情報・通信業 4845 スカラ 26 19448 710 18460 988 962 37 1950 × 4.94% 6月28日 748 736 12 38
48 情報・通信業 7844 マーベラス 38 25536 696 26448 -912 1254 33 342 × 4.91% 3月29日 672 680 -8 -24
49 情報・通信業 9432 日本電信電話 27 4603.5 106 2862 1741.5 135 5 1876.5 2.93% 3月29日 170.5 158 12.5 64.5
50 情報・通信業 9433 KDDI 1 4450 3095 3095 1355 140 140 1495 3.14% 3月29日 4450 4176 274 1355
51 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7455 324 6804 651 357 17 1008 × 4.78% 3月29日 355 331 24 31
52 電力・ガス 9513 電源開発 15 31785 1523 22845 8940 1350 90 10290 × 4.24% 3月29日 2119 2107 12 596
53 サービス 2169 CDS 4 7160 1279 5116 2044 256 64 2300 × 3.57% 12月28日 1790 1792 -2 511
54 サービス 2374 セントケアホールディングス 2 1558 636 1272 286 50 25 336 3.20% 3月29日 779 799 -20 143
55 サービス 2393 日本ケアサプライ 3 4857 1512 4536 321 210 70 531 × 4.32% 3月29日 1619 1555 64 107
56 サービス 7030 スプリックス 10 7980 873 8730 -750 380 38 -370 × 4.76%   798 905 -107 -75
57 サービス 9743 丹青社 17 13396 708 12036 1360 510 30 1870 × 3.70% 1月27日 788 767 21 80
58 サービス 6087 アビスト 1 3365 2124 2124 1241 102 102 1343 3.03% 9月28日 3365 2972 393 1241
      合計 777 716288   538674 177614 29494   207108              
  楽天VTI       677798   460000 217798                    
  総合計       1394086   998674 395412     424906              

 

かなり大きい表になっています。

日本株:58銘柄(ネオモバで未満単元株を月額約10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 122株

 

★2023年月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ   17010円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 122株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 18117円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7198  アルヒ ▲2060円

■総合株数 777株

■年間総配当金 29494円(月額2457円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    29494÷538674×100

    =5.47%

月額2457円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

先月対比(ネオモバ・楽天VTI)

■ネオモバ

5月:評価益 +155,482円  配当金 29,043円

6月:評価益 +177,614円  配当金 29,494円

先月対比:評価益+22,132円、 配当金 +451円

楽天VTI

5月:評価益 +177,705円

6月:評価益 +217,798円

先月対比:評価益 +40,093円

■総計先月対比

ネオモバ22,132円+楽天VTI 40,093円

合計=62,225円

 

日経・楽天VTI共に好調で先月に続き好調でプラスが続いています。

しかし、怖いですね。上がっているときこそ気を引き締めなければ。

         

【高配当株&楽天VTI結果】毎月第1水曜日公開致しますので、高配当株投資の参考になればと思います。

Twitterもやっていますので、ぜひフォローお願いします!!