40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

【高配当株&楽天VTI結果公開No2】2023年5月25日(4月25日~5月24日)

【高配当株&楽天VTI結果公開No2】2023年5月25日(4月25日~5月24日)

 

 

 

5月市況の感想

5月は日経強かったですね~!

連日バブル後更新と最高値を更新しています。

 

ただ、これだけ上がると逆に慎重にならなければなりません。

高値掴みする恐れもあるので慎重に購入していかねばならないですね。

 

上がっている時は評価益が伸びるので心理的にも余裕が出る反面、購入できる銘柄が減ってしまいワクワク感が半減してしまいます。

株は心理的にキツイですが、下がっている時の方がバーゲンチャンスなのでワクワクしますね。

 

 

5月度の購入銘柄

■2393 日本ケアサプライ 1株 @1596  1596円

■4204 積水化学     1株 @1964  1964円

■7844 マーベラス    1株 @681    681円

■8098 稲畑産業     1株 @2951  2951円

■8410 セブン銀行    3株 @273    819円

■8714 池田泉州HD     1株 @228    228円 (T枠200)

■8860 フジ住宅     1株 @693    693円  

合計 9株  8932円-Tポイント200=8732円

今月は少しだけ購入方法を変えてみました。

業績・配当・将来性が◎の積水化学・日本ケアサプライを取得金額を上げてしまいますが購入しました。

 

5月度の配当金

■8098 稲畑産業 157円

5月に配当金が入るのは珍しいですね。

稲畑産業は高配当株式投資では有名銘柄です。Twitterとかではよく見かける銘柄です。

配当も右肩上がりです。ただし、株価も上がっていますので評価益はあまり期待せずに

配当のみで追いかける銘柄かと思います。

 

5月の高配当株&楽天VTI結果

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。)

 

5
2023年5月 5月25日(4月25日~5月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 10903 667 4669 6234 448 64 6682 4.10% 12月28日 1557.5 1472 85.5 890.5
2 建設 1419 タマホーム 3 10215 1293 3879 6336 510 170 6846 4.99% 5月27日 3405 2924 481 2112
3 建設 1803 清水建設 17 14765 755 12835 1930 459 27 2389 3.10% 3月29日 868.5 749 119.5 -424.5
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 4997 1233 3699 1298 240 80 1538 4.80% 3月29日 1665.5 1533 132.5 910.5
5 建設 1893 五洋建設 5 3616 590 2950 666 120 24 786 × 3.31% 3月29日 723.2 671 52.2 -509.8
6 建設 1945 東京エネシス 2 1906 778 1556 350 80 40 430 × 4.19% 3月29日 953 938 15 363
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 23640 1027 24648 -1008 960 40 -48 4.06% 12月28日 985 977 8 207
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 40521 2104 27352 13169 2444 188 15613 6.03% 12月28日 3117 2682 435 2090
9 化学 3407 旭化成 7 6765 831 5817 948 252 36 1200 × 3.72% 3月29日 966.4 969 -2.6 -1137.6
10 化学 4005 住友化学 19 8134 461 8759 -625 228 12 -397 × 2.80%   428.1 484 -55.9 -402.9
11 化学 4204 積水化学工業 2 4008 1733 3466 542 132 66 674 × 3.29% 3月29日 2004 1876 128 1543
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 18240 515 12360 5880 720 30 6600 3.94% 3月29日 760 612 148 -973
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 6184 977 1954 4230 150 75 4380 × 2.42% 3月29日 3092 3058 34 2577
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 24926 997 21934 2992 1188 54 4180 × 4.76%   1133 1046 87 156
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 3916 1838 3676 240 180 90 420 4.59% 3月29日 1958 2004 -46 120
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 11584 3423 6846 4738 400 200 5138 × 3.45% 12月28日 5792 5162 630 2369
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 13288 449 9878 3410 550 25 3960 × 4.13%   604 590 14 155
18 機械 6113 アマダ 12 16596 896 10752 5844 600 50 6444 × 3.61% 3月29日 1383 1143 240 487
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2051 1023 1023 1028 50 50 1078 2.43% 3月29日 2051 2003 48 1028
20 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 47900 531 53100 -5200 2200 22 -3000 4.59% 3月29日 479 493 -14 -52
21 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 13416 1798 10788 2628 420 70 3048 3.13% 5月27日 2236 2167 69 438
22 卸売業 2768 双日 6 17154 1200 7200 9954 780 130 10734 × 4.54% 3月29日 2859 2521 338 1659
23 卸売業 5009 富士興産 2 2792 526 1052 1740 192 96 1932 × 6.87% 3月29日 1396 1199 197 870
24 卸売業 7463 伯東 1 4960 997 997 3963 280 280 4243 × 5.64% 3月29日 4960 4131 829 3963
25 卸売業 8058 三菱商事 2 11974 2289 4578 7396 400 200 7796 × 3.34% 3月29日 5987 4588 1399 3698
26 卸売業 8098 稲畑産業 6 18060 2653 15918 2142 720 120 2862 3.98%   3010 2544 466 357
27 卸売業 8141 新光商事 2 2268 766 1532 736 106 53 842 × 4.67%   1134 1127 7 368
28 卸売業 9986 蔵王産業 8 17936 1379 11032 6904 800 100 7704 × 4.46% 3月29日 2242 1933 309 863
29 銀行業 7198 アルヒ 20 19460 1092 21840 -2380 800 40 -1580 × 4.11%   973 1116 -143 -119
30 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 26330.4 435 11745 14585.4 1107 41 15692.4 × 4.20% 3月29日 975.2 821 154.2 540.2
31 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 1982.1 354 1062 920.1 66 22 986.1 3.32%   660.7 634 26.7 306.7
32 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 17334 3007 9021 8313 750 250 9063 × 4.32% 3月29日 5778 5017 761 2771
33 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2091 705 1410 681 68 34 749 × 3.25% 3月29日 1045.5 970 75.5 340.5
34 銀行業 8410 セブン銀行 120 33840 243 29160 4680 1320 11 6000 × 3.90%   282 265 17 39
35 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 2129.5 1360 1360 769.5 95 95 864.5 × 4.46% 3月29日 2129.5 1832 297.5 769.5
36 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 41 9512 186 7626 1886 410 10 2296 4.31% 3月29日 232 232 0 46
37 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 2934 676 1352 1582 160 80 1742 × 5.45% 3月29日 1467 1530 -63 791
38 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 17318 1297 9079 8239 658 94 8897 3.79% 3月29日 2474 2238 236 1177
39 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 13122.3 483 8211 4911.3 629 37 5540.3 × 4.79% 3月29日 771.9 672 99.9 288.9
40 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5484 1206 3618 1866 216 72 2082 × 3.93% 12月28日 1828 1807 21 622
41 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 6 4122 569 3414 708 162 27 870 3.93% 3月29日 687 662 25 118
42 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8144 1075 8600 -456 360 45 -96 × 4.42% 3月29日 1018 1019 -1 -57
43 証券・保険・不動産 8940 インテリックス 3 1662 486 1458 204 54 18 258 × 3.24% 5月29日 554 549 5 68
44 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 1 1320 789 789 531 36 36 567 2.72% 3月29日 1320 1151 169 531
45 情報・通信業 3763 プロシップ 10 14270 1345 13450 820 500 50 1320 3.50% 3月29日 1427 1453 -26 82
46 情報・通信業 4725 CAC 6 10308 1358 8148 2160 480 80 2640 × 4.65%   1718 1538 180 360
47 情報・通信業 4845 スカラ 26 20592 710 18460 2132 962 37 3094 × 4.67% 6月28日 792 732 60 82
48 情報・通信業 7844 マーベラス 37 24716 696 25752 -1036 1221 33 185 × 4.94% 3月29日 668 681 -13 -28
49 情報・通信業 9432 日本電信電話 1 4064 2496 2496 1568 120 120 1688 3.07% 3月29日 4064 3913 151 1568
50 情報・通信業 9433 KDDI 1 4392 3095 3095 1297 140 140 1437 3.18% 3月29日 4392 4152 240 1297
51 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 7098 324 6804 294 357 17 651 × 5.02% 3月29日 338 331 7 14
52 電力・ガス 9513 電源開発 15 31125 1523 22845 8280 1350 90 9630 × 4.33% 3月29日 2075 2105 -30 552
53 サービス 2169 CDS 4 7120 1279 5116 2004 256 64 2260 × 3.59% 12月28日 1780 1792 -12 501
54 サービス 2374 セントケアホールディングス 1 760 495 495 265 25 25 290 3.28% 3月29日 760 811 -51 265
55 サービス 2393 日本ケアサプライ 2 3170 1462 2924 246 140 70 386 × 4.41% 3月29日 1585 1542 43 123
56 サービス 7030 スプリックス 10 8070 873 8730 -660 380 38 -280 × 4.70%   807 933 -126 -66
57 サービス 9743 丹青社 17 13668 708 12036 1632 510 30 2142 × 3.73% 1月27日 804 768 36 96
58 サービス 6087 アビスト 1 3100 2124 2124 976 102 102 1078 3.29% 9月28日 3100 2957 143 976
      合計 738 681952   526470 155482 29043   184525              
  楽天VTI       627705   450000 177705                    
  総合計       1309657   976470 333187     362230              

かなり大きい表になっています。

日本株:58銘柄(ネオモバで未満単元株を月額10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 120株

 

★2023年5月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 14585円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 120株

■最高総益    8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 15692円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7987 ナカバヤシ ▲5200円

■総合株数 738株

■年間総配当金 29043円(月額2420円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    29043÷526470×100

    =5.51%

月額2420円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います。

 

先月対比(ネオモバ・楽天VTI)

■ネオモバ

4月:評価益 +145,276円  配当金 27,213円

5月:評価益 +155,482円  配当金 29,043円

先月対比:評価益+10,206円、 配当金 +1,830円

楽天VTI

4月:評価益 +116,021円

5月:評価益 +177,705円

先月対比:評価益 +61,684円

■総計先月対比

ネオモバ10,206円+楽天VTI61,684円

合計=71,890円

 

楽天VTIが最近凹んでいたのを一気に取り返した感じで、かなりプラスになりました。

         

【高配当株&楽天VTI結果】毎月第1水曜日公開致しますので、高配当株投資の参考になればと思います。

Twitterもやっていますので、ぜひフォローお願いします!!