40歳社畜の活動日誌(今日も人間やってます)

人見知りによる人見知りのためのブログ

【高配当株&楽天VTI結果公開No1】2023年4月25日(3月25日~4月24日)

2023年4月25日(3月25日~4月24日)

【高配当株&楽天VTI結果公開No1】

 

2020年6月から楽天VTIとネオモバを開始しました。

理由は確か両学長の動画との出会いがきっかけだったように思えます。

後、『金持ち父さん・貧乏父さん』『3000円投資生活』を読んだのもきっかけだっと思います。

貯金一辺倒から投資の世界に足を踏み入れたきっかけですね。

コロナ前だったので、ちょうどコロナが直後にやってきていきなり大ピンチでしたが

何とか乗り越えました。(コロナで株価が大下落した時に高配当株を買い出したので、

銘柄によっては株価が倍になっているのもあります)

 

Twitterでは月に1度、ツイートしている高配当ポートフォリオ一覧をブログにも記録していきたいと思います。

4
2023年4月 4月25日(3月25日~4月24日)
                                 
  セクター コード 銘柄 株数 評価額 平均取得単価 取得原価 評価損益 年間配当金(予定) 1株あたり配当金 実利益実損益 優待 配当利回り 権利最終日 1株評価 ボーダーライン 1株-ボーダー ナンピン
買いチャンス
1 鉱業 1605 国際石油開発帝石 7 10311 667 4669 5642 448 64 6090 4.34% 12月28日 1473 1464 9 806
2 建設 1419 タマホーム 3 11145 1293 3879 7266 510 170 7776 4.57% 5月27日 3715 2764 951 2422
3 建設 1803 清水建設 17 14093 755 12835 1258 357 21 1615 2.53% 3月29日 829 737 92 74
4 建設 1808 長谷工コーポレーション 3 4971 1233 3699 1272 240 80 1512 4.82% 3月29日 1657 1547 110 424
5 建設 1893 五洋建設 5 3295 590 2950 345 120 24 465 × 3.64% 3月29日 659 672 -13 69
6 建設 1945 東京エネシス 2 1822 778 1556 266 70 35 336 × 3.84% 3月29日 911 947 -36 133
7 食品 4404 ミヨシ油脂 24 23880 1027 24648 -768 960 40 192 4.02% 12月28日 995 979 16 -32
8 食品 2914 日本タバコ産業 13 38005.5 2104 27352 10653.5 2444 188 13097.5 6.43% 12月28日 2923.5 2605 318.5 819.5
9 化学 3407 旭化成 7 6703.9 831 5817 886.9 252 36 1138.9 × 3.75% 3月29日 957.7 980 -22.3 126.7
10 化学 4005 住友化学 19 8702 461 8759 -57 342 18 285 × 3.93%   458 494 -36 -3
11 化学 4204 積水化学工業 1 1930 1502 1502 428 59 59 487 × 3.05% 3月29日 1930 1868 62 428
12 化学 4246 ダイキョーニシカワ 24 16272 515 12360 3912 720 30 4632 4.42% 3月29日 678 592 86 163
13 化学 4980 デクセリアルズ 2 5132 977 1954 3178 130 65 3308 × 2.53% 3月29日 2566 3158 -592 1589
14 鉄鋼・金属 3449 テクノフレックス 22 25652 997 21934 3718 1188 54 4906 × 4.63%   1166 1034 132 169
15 鉄鋼・金属 5857 アサヒホールディングス 2 4000 1838 3676 324 180 90 504 4.50% 3月29日 2000 2012 -12 162
16 石油業 5108 ブリヂストン 2 10876 3423 6846 4030 400 200 4430 × 3.67% 12月28日 5438 5110 328 2015
17 ガラス・土石製品 5288 アジアパイルHD 22 16214 449 9878 6336 660 30 6996 × 4.07%   737 570 167 288
18 機械 6113 アマダ 12 15168 896 10752 4416 576 48 4992 × 3.79% 3月29日 1264 1110 154 368
19 電気機器 6617 東光高岳 1 2037 1023 1023 1014 50 50 1064 2.45% 3月29日 2037 1972 65 1014
20 精密・諸工業 7987 ナカバヤシ 100 48300 531 53100 -4800 1200 12 -3600 2.48% 3月29日 483 497 -14 -48
21 精密・諸工業 7921 TAKARA&COMPANY 6 14244 1798 10788 3456 420 70 3876 2.94% 5月27日 2374 2117 257 576
22 卸売業 2768 双日 6 17112 1200 7200 9912 780 130 10692 × 4.55% 3月29日 2852 2426 426 1652
23 卸売業 5009 富士興産 2 2372 526 1052 1320 140 70 1460 × 5.90% 3月29日 1186 1175 11 660
24 卸売業 7463 伯東 1 4250 997 997 3253 250 250 3503 × 5.88% 3月29日 4250 3898 352 3253
25 卸売業 8058 三菱商事 2 10036 2289 4578 5458 360 180 5818 × 3.58% 3月29日 5018 4414 604 2729
26 卸売業 8098 稲畑産業 5 13815 2593 12965 850 575 115 1425 4.16%   2763 2476 287 170
27 卸売業 8141 新光商事 2 2390 766 1532 858 116 58 974 × 4.85%   1195 1099 96 429
28 卸売業 9986 蔵王産業 8 18408 1379 11032 7376 800 100 8176 × 4.34% 3月29日 2301 1887 414 922
29 銀行業 7198 アルヒ 20 21660 1092 21840 -180 1100 55 920 × 5.07%   1083 1118 -35 -9
30 銀行業 8306 三菱UFJファイナンシャルグループ 27 23028.3 435 11745 11283.3 864 32 12147.3 × 3.75% 3月29日 852.9 801 51.9 417.9
31 銀行業 8308 りそなホールディングス 3 2024.1 354 1062 962.1 63 21 1025.1 3.11%   674.7 618 56.7 320.7
32 銀行業 8316 三井住友ファイナンシャルグループ 3 16647 3007 9021 7626 690 230 8316 × 4.14% 3月29日 5549 4836 713 2542
33 銀行業 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2 2042 705 1410 632 60 30 692 × 2.93% 3月29日 1021 944 77 316
34 銀行業 8410 セブン銀行 117 32526 242 28314 4212 1287 11 5499 × 3.95%   278 264 14 36
35 銀行業 8411 みずほファイナンシャルグループ 1 1965 1360 1360 605 85 85 690 × 4.32% 3月29日 1965 1778 187 605
36 銀行業 8714 池田泉州ホールディングス 40 9520 185 7400 2120 400 10 2520 4.20% 3月29日 238 228 10 53
37 証券・保険・不動産 3294 イーグランド 2 2952 676 1352 1600 158 79 1758 × 5.35% 3月29日 1476 1528 -52 800
38 証券・保険・不動産 8591 オリックス 7 16100 1297 9079 7021 599.2 85.6 7620.2 3.72% 3月29日 2300 2229 71 1003
39 証券・保険・不動産 8593 三菱HCキャピタル 17 11968 483 8211 3757 527 31 4284 × 4.40% 3月29日 704 660 44 221
40 証券・保険・不動産 8804 東京建物 3 5142 1206 3618 1524 216 72 1740 × 4.20% 12月28日 1714 1828 -114 508
41 証券・保険・不動産 8860 フジ住宅 5 3600 544 2720 880 135 27 1015 3.75% 3月29日 720 658 62 176
42 証券・保険・不動産 8898 センチュリー21・ジャパン 8 8192 1075 8600 -408 360 45 -48 × 4.39% 3月29日 1024 1021 3 -51
43 証券・保険・不動産 8940 インテリックス 3 1713 486 1458 255 54 18 309 × 3.15% 5月29日 571 547 24 85
44 運輸・倉庫業 9059 カンダホールディングス 1 1167 789 789 378 34 34 412 2.91% 3月29日 1167 1133 34 378
45 情報・通信業 3763 プロシップ 10 13900 1345 13450 450 450 45 900 3.23% 3月29日 1390 1478 -88 45
46 情報・通信業 4725 CAC 6 10248 1358 8148 2100 480 80 2580 × 4.68%   1708 1504 204 350
47 情報・通信業 4845 スカラ 26 19448 710 18460 988 962 37 1950 × 4.94% 6月28日 748 730 18 38
48 情報・通信業 7844 マーベラス 36 24264 697 25092 -828 1188 33 360 × 4.89% 3月29日 674 682 -8 -23
49 情報・通信業 9432 日本電信電話 1 4149 2496 2496 1653 120 120 1773 2.89% 3月29日 4149 3881 268 1653
50 情報・通信業 9433 KDDI 1 4248 3095 3095 1153 135 135 1288 3.17% 3月29日 4248 4149 99 1153
51 情報・通信業 9445 フォーバルテレコム 21 6993 324 6804 189 357 17 546 × 5.10% 3月29日 333 332 1 9
52 電力・ガス 9513 電源開発 15 32595 1523 22845 9750 1200 80 10950 × 3.68% 3月29日 2173 2111 62 650
53 サービス 2169 CDS 4 7204 1279 5116 2088 256 64 2344 × 3.55% 12月28日 1801 1796 5 522
54 サービス 2374 セントケアホールディングス 1 779 495 495 284 24 24 308 3.08% 3月29日 779 824 -45 284
55 サービス 2393 日本ケアサプライ 1 1605 1328 1328 277 70 70 347 × 4.36% 3月29日 1605 1531 74 277
56 サービス 7030 スプリックス 10 9260 873 8730 530 380 38 910 × 4.10%   926 946 -20 53
57 サービス 9743 丹青社 17 13702 708 12036 1666 510 30 2176 × 3.72% 1月27日 806 768 38 98
58 サービス 6087 アビスト 1 3030 2124 2124 906 102 102 1008 3.36% 9月28日 3030 2941 89 906
      合計 729 662807.8   517531 145276.8 27213.2   172490              
  楽天VTI       556021   440000 116021                    
  総合計       1218828.8   957531 261297.8     288511              

かなり大きい表になっています。

日本株:58銘柄(ネオモバで未満単元株を月額10,000円程度で購入しています)

楽天VTI:積立NISAで月額10,000円で投資

■単元株:①7987 ナカバヤシ 100株 

     ②8410  セブン銀行 117株

 

★2023年4月度結発表~~

■最高評価益   8306 三菱UFJフィナンシャルグループ 11283円

■最高年間配当額 2914 日本タバコ産業 2444円

■最多株数    8410 セブン銀行 117株

■最高総益    2914 日本タバコ産業 13097円

 (評価益+年間配当額)

■最高評価損(( ;∀;) 7987 ナカバヤシ ▲4800円

■総合株数 729株

■年間総配当金 27213円(月額2267円)

■総利回り(VTIは除く) 

 年間配当額÷取得原価×100

    27213÷517531×100

    =5.25%

 

月額2267円が不労所得ですね。まずは月額3000円を目指していきたいと思います

 

※【高配当株&楽天VTI結果】毎月第1水曜日公開致します。